第一类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/L
| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | 0.1 |
| 4 | 总铬 | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总铅 | 1.0 |
| 8 | 总镍 | 1.0 |
| 9 | 苯并( a )芘 | 0.00003 |
| 10 | 总铍 | 0.005 |
| 11 | 总银 | 0.5 |
| 12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
| 13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
第二类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/L
| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
|
|
| 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
|
|
| 味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 |
|
|
| 石油化工工业(包括石油炼制) | 100 | 150 | 500 |
| 5 | 化学需氧量 COD | 城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
| 6 | 石油类 | 其他排污单位 | 100 | 150 | 500 |
| 7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 10 | 30 |
| 8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
|
|
| 电影洗片(铁氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 硫化物 | 其他排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 11 | 氨氮 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
|
|
| 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
|
|
| 其他排污单位 | 15 | 25 |
|
| 12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10. | 20. | 20 |
|
|
| 低氟地区(水体含氟量< 0.5mg/L ) | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 磷酸盐(以 P 计) | 其他排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
| 14 | 甲醛 | 一切排污单位 | - | - | - |
| 15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 17 | 阴离子表面活性剂 | 合成洗涤剂工业 | 5.0 | 15 | 20 |
|
|
| 其他排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
| 18 | 总铜 | 一切排污单位 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
| 19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
对于重金属废水处理是以达到上述标准为目的的,进行包括化学沉淀、化学电解、物理溶剂萃取分离、物理离子交换、物理膜分离、物理吸附、生物吸附、生物絮凝和植物修复法重金属污水处理,以达到去除重金属、达标排放的效果。